<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.podata.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podata.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Säkerhetshål i Windows</title>
		<link>http://www.podata.se/2012/sakerhetshal-i-windows/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2012/sakerhetshal-i-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft släppte i går sex säkerhetsuppdateringar som täpper till sju sårbarheter i företagets olika program. En av sårbarheterna är enligt säkerhetsexperter extra allvarlig och kommer sannolikt att utnyttjas av hackare inom kort. Sårbarheten tillåter körning av kod över ett nätverk, det gör den attraktiv för skadliga maskar. Microsoft säger att det är mycket viktigt att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2012/sakerhetshal-i-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kontroversiella föreslagen till antipiratlagar  har nu bordlagts</title>
		<link>http://www.podata.se/2012/de-kontroversiella-foreslagen-till-antipiratlagar-har-nu-bordlagts/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2012/de-kontroversiella-foreslagen-till-antipiratlagar-har-nu-bordlagts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Efter de mest omfattande protesterna i internets historia går upphovsrättsskyddslagarna Pipa och Sopa mot en dödförklaring. Läs mer på http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.428083/sopa-i-papperskorgen &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2012/de-kontroversiella-foreslagen-till-antipiratlagar-har-nu-bordlagts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populäraste webläsaren</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/popularaste-weblasaren/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/popularaste-weblasaren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webbläsare]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podata.se/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer hade för sju år sedan 95 procent av marknaden. Firefox har dock de senaste åren varit klar tvåa, men nu ökar Crome starkt och är enligt vissa källor den nya tvåan. Men det här med statistik är svårt och beror på hur man mäter, dessutom har ju nu tillkommit surfande via plattor och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/popularaste-weblasaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/wordpress-3-3/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/wordpress-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podata.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Så har det då kommit ännu en ny version av wordpress som är ett av världens mest använda verktyg för webbsidor och bloggar. Ja det finns så många tilläg för olika funktoner att det kan vara svårt att välja, men mer om detta i kommande inlägg. Mer information om nyheterna i WP 3.3 finns här [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/wordpress-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny delägare i Dello Webbhotell</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/ny-delagare-i-dello-webbhotell-ab/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/ny-delagare-i-dello-webbhotell-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webbhotellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ett samarbetsavtal har nu tecknats med Bild &#38; Kultur AB (www.bild-kultur.se) som även blivit delägare i bolaget. Det innebär att ytterligare 2- 3 personer helt eller delvis kommer att jobba med att göra våra tjänster ännu bättre. Bild &#38; Kultur jobbar ju förutom med tillverkning av hemsidor även med produktion av trycksaker och driver web-portaler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/ny-delagare-i-dello-webbhotell-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienare utmanar Google</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/italienare-utmanar-google/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/italienare-utmanar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Den italienska matematikern Massimo Marchiori var tidigare med och utvecklade några av de algoritmer som används på Googles söktjänst. Nu håller han på att förbereda sin egen söktjänst som kommer att släppas innan årets slut. Massimo Marchiori som är professor vid det italienska universitet Padua University har nu börjat presentera knapphändig information om den nya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/italienare-utmanar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om tio år använder ingen Internet</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/om-tio-ar-anvander-ingen-internet/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/om-tio-ar-anvander-ingen-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarna använder internet som aldrig förr, enligt en färsk rapport. Men redan om några år kommer den siffran att sjunka dramatiskt. Läs mer genom att klicka på länken här http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/christer-berg/2011/11/18/57432605/index.xml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/om-tio-ar-anvander-ingen-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanliga bedrägerier</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/vanliga-bedragerier/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/vanliga-bedragerier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[epost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Vad är nätfiske? Nätfiske är en vanlig form av bedrägeri över internet, som går ut på att lura kunder att lämna ifrån sig personlig information till kriminella. Kunder hos många banker har, via e-post och ibland via telefon, blivit ombedda att uppge sina olika koder till kort- och internetbanker. Ett vanligt förfarande är att man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/vanliga-bedragerier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern sökmotoroptimering SEO</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/modern-sokmotoroptimering-seo/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/modern-sokmotoroptimering-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Som ni kanske märkt är inte sökresultaten i Google längre vad de har varit. Idag visar Google även kartor, bilder, videos och inte minst resultat från bloggar, facebook och liknande. Det betyder att de gamla reglerna för optimering av websidor måste kompletteras med andra metoder också, och dessa blir allt viktigare. Lokal optimering Om ditt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/modern-sokmotoroptimering-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAP</title>
		<link>http://www.podata.se/2011/imap/</link>
		<comments>http://www.podata.se/2011/imap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[epost]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.dello.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[IMAP står för Internet Message Access Protocoloch är en vidareutvecking av pop3 som används för att läsa epost från en epostserver. Nuvarande version av IMAP är revision 4. Några skillnader mellan IMAP rev 4 och POP3: IMAP har stöd för mappar på servern IMAP har stöd för krypterad inloggning. IMAP använder normalt port 143 medans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podata.se/2011/imap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

